金銀河12月14日收盤小幅上漲0.31%
發布時間:2022-12-15 09:21 生活消費網 來源:生活消費網
2022年12月14日金銀河(300619)收盤點評:
金銀河今日小幅上漲0.31%,早盤低開-0.11%,報62.2元,盤中最高價格62.82元,最低價格62元,尾盤收至62.4元,較昨日上漲0.19元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長期趨勢有待企穩。300619 金銀河 2022年12月14日行情分析 | |||
證券代碼:300619 | 證券名稱:金銀河 | 細分行業:專用機械 | 地區:廣東 |
昨日收盤:62.21元 | 今日收盤:62.4元 | 漲跌金額:0.19元 | 漲跌幅度:0.31% |
振幅:1.32% | 活躍度:533 | 總量:2877手 | 現量:23手 |
今日開盤:62.2元 | 今日最高:62.82元 | 今日最低:62元 | 換手率:0.44% |
總金額:1792.44 | 動態市盈:88.18 | 流通股:0.65億 | 流通市值:40.58億 |
總市值:55.32億 | 上市日期:20170301 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-2.7% | 20日漲幅:-10.15% | 60日漲幅:-14.61% | 總股本:0.89億 |
總資產:28.08億 | 凈資產:8.57億 | 資產負債率:69.46% | 未分利潤:2.66億 |
股東人數:11594 | 人均持股:3781 | 人均市值:23.60萬 | 市凈率:6.45 |
利潤同比:144.57% | 收入同比:67.82% | 每股凈資:9.67元 | 每股收益:0.540㈢ |
300619 金銀河 2022年12月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-353.2萬 | 今日超大單總額:-6.2萬 | ||
今日大單總額:-77.1萬 | 今日中單總額:-250.9萬 | ||
今日小單總額:-19.1萬 | 今日大宗流入總額:-83.3萬 | ||
今日相對流量:-0.09% | 今日浄買率:-19.71% |
(責編:張璠)
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。