震??萍?2月14日收盤數據:較昨日下跌0.58%
發布時間:2022-12-15 08:20 生活消費網 來源:生活消費網
2022年12月14日震??萍迹?00953)收盤點評:
震??萍冀袢瘴⒌?.58%,早盤高開0.38%,報87.89元,盤中最高價格88.38元,最低價格86.3元,尾盤收至87.05元,較昨日下跌-0.51元。目前短線處于下降通道,中期震蕩趨勢,長期下降趨勢仍未改變。300953 震??萍?nbsp;2022年12月14日行情分析 | |||
證券代碼:300953 | 證券名稱:震??萍?/td> | 細分行業:電氣設備 | 地區:浙江 |
昨日收盤:87.56元 | 今日收盤:87.05元 | 漲跌金額:-0.51元 | 漲跌幅度:-0.58% |
振幅:2.38% | 活躍度:1170 | 總量:6474手 | 現量:74手 |
今日開盤:87.89元 | 今日最高:88.38元 | 今日最低:86.3元 | 換手率:1.42% |
總金額:5653.79 | 動態市盈:49.87 | 流通股:0.46億 | 流通市值:39.68億 |
總市值:89.47億 | 上市日期:20210318 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-5.69% | 20日漲幅:-2.91% | 60日漲幅:-15.49% | 總股本:1.03億 |
總資產:66.54億 | 凈資產:16.36億 | 資產負債率:75.42% | 未分利潤:5.9億 |
股東人數:7960 | 人均持股:5726 | 人均市值:49.85萬 | 市凈率:4.95 |
利潤同比:14.41% | 收入同比:107.33% | 每股凈資:17.57元 | 每股收益:1.450㈢ |
300953 震??萍?nbsp;2022年12月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1486萬 | 今日超大單總額:-134.9萬 | ||
今日大單總額:8.9萬 | 今日中單總額:-664.8萬 | ||
今日小單總額:-695.1萬 | 今日大宗流入總額:-126.0萬 | ||
今日相對流量:-0.37% | 今日浄買率:-26.28% |
(責編:許一諾)
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。