起帆電纜12月14日收盤數據:較昨日下跌0.84%
發布時間:2022-12-15 07:49 生活消費網 來源:生活消費網
2022年12月14日起帆電纜(605222)收盤點評:
起帆電纜今日微跌0.84%,早盤低開-0.32%,報25.05元,盤中最高價格25.25元,最低價格24.78元,尾盤收至24.92元,較昨日下跌-0.21元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長期趨勢向上。605222 起帆電纜 2022年12月14日行情分析 | |||
證券代碼:605222 | 證券名稱:起帆電纜 | 細分行業:電氣設備 | 地區:上海 |
昨日收盤:25.13元 | 今日收盤:24.92元 | 漲跌金額:-0.21元 | 漲跌幅度:-0.84% |
振幅:1.87% | 活躍度:1223 | 總量:14995手 | 現量:106手 |
今日開盤:25.05元 | 今日最高:25.25元 | 今日最低:24.78元 | 換手率:1.4% |
總金額:3756.52 | 動態市盈:25.41 | 流通股:1.07億 | 流通市值:26.68億 |
總市值:104.20億 | 上市日期:20200731 | 近日指標提示:跌破BOLL下軌 | |
3日漲幅:-5.86% | 20日漲幅:-4.92% | 60日漲幅:30.13% | 總股本:4.18億 |
總資產:120.98億 | 凈資產:40.64億 | 資產負債率:66.09% | 未分利潤:20.01億 |
股東人數:11328 | 人均持股:7422 | 人均市值:18.50萬 | 市凈率:2.69 |
利潤同比:-39.53% | 收入同比:12.94% | 每股凈資:9.28元 | 每股收益:0.740㈢ |
605222 起帆電纜 2022年12月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-583.6萬 | 今日超大單總額:-118.5萬 | ||
今日大單總額:17.0萬 | 今日中單總額:-272.1萬 | ||
今日小單總額:-210.0萬 | 今日大宗流入總額:-101.5萬 | ||
今日相對流量:-0.22% | 今日浄買率:-15.54% |
(責編:醉言)
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。