大立科技12月14日收盤數據:較昨日下跌0.22%
發布時間:2022-12-15 07:16 生活消費網 來源:生活消費網
2022年12月14日大立科技(002214)收盤點評:
大立科技今日微跌0.22%,早盤低開-0.14%,報13.87元,盤中最高價格14.08元,最低價格13.83元,尾盤收至13.86元,較昨日下跌-0.03元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長期趨勢震蕩中。002214 大立科技 2022年12月14日行情分析 | |||
證券代碼:002214 | 證券名稱:大立科技 | 細分行業:電器儀表 | 地區:浙江 |
昨日收盤:13.89元 | 今日收盤:13.86元 | 漲跌金額:-0.03元 | 漲跌幅度:-0.22% |
振幅:1.80% | 活躍度:1144 | 總量:17665手 | 現量:142手 |
今日開盤:13.87元 | 今日最高:14.08元 | 今日最低:13.83元 | 換手率:0.37% |
總金額:2461.59 | 動態市盈:0 | 流通股:4.78億 | 流通市值:66.23億 |
總市值:83.05億 | 上市日期:20080218 | 近日指標提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-1.22% | 20日漲幅:-3.89% | 60日漲幅:-5.45% | 總股本:5.99億 |
總資產:28.53億 | 凈資產:24.24億 | 資產負債率:14.85% | 未分利潤:7.71億 |
股東人數:33892 | 人均持股:12918 | 人均市值:17.90萬 | 市凈率:3.43 |
利潤同比:-114.95% | 收入同比:-55.07% | 每股凈資:4.05元 | 每股收益:-0.060㈢ |
002214 大立科技 2022年12月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-221.9萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-6.9萬 | 今日中單總額:-97.7萬 | ||
今日小單總額:-117.3萬 | 今日大宗流入總額:-6.9萬 | ||
今日相對流量:-0.03% | 今日浄買率:-9.01% |
(責編:杜玉梅)
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。